Planejamento financeiro em família – todos têm mui...
Dia dos Pais chegando! Que tal aproveitar o clima e se inspirar para começar um novo hábito, que certamente vai trazer bons resultados para você e sua...
Perfil | Junho/2025 |
---|---|
Conservador | 1,19% |
Moderado | 1,19% |
Agressivo | 1,15% |
BD (Benefício Definido) | 0,16% |
Perfil | Junho/2025 |
---|---|
Conservador | 310,92680438 |
Moderado | 305,08638054 |
Agressivo | 306,65582375 |
BD (Benefício Definido) | 283,78409459 |
Perfil | Junho/2025 |
---|---|
Conservador | 6,24% |
Moderado | 7,62% |
Agressivo | 8,62% |
BD (Benefício Definido) | 2,03% |
(Milhões de R$)
(Unidade de Referência Cummins - expresso em R$)